![]() |
Nombre De La Marca: | IGREEN |
Número De Modelo: | WL8430DK: el número de unidad. |
Cuota De Producción: | 300m² |
Precio: | According to quantity |
Tiempo De Entrega: | 20 a 40 días |
Condiciones De Pago: | L/C,T/T,Western Union |
Crece todo el año con confianza usando nuestro invernadero galvanizado poli-multi-túnel de fácil montaje diseñado para durabilidad, comodidad y crecimiento óptimo de las plantas.jardineros aficionados, y las empresas agrícolas.
Atributo | Especificación |
---|---|
Distancia/ancho del túnel | 8-10 metros (26.24-32.8 pies) |
Duración | 10-100 metros (32.8-328 pies) |
Altura del techo | 4.5-8m (14.76-26.24 pies) |
Material del marco | 275gm de zinc revestido de tubo de acero galvanizado en caliente |
Resistencia al viento | 110 kilómetros por hora |
![]() |
Nombre De La Marca: | IGREEN |
Número De Modelo: | WL8430DK: el número de unidad. |
Cuota De Producción: | 300m² |
Precio: | According to quantity |
Detalles Del Embalaje: | Envasados por paquetes; accesorios por cartón o bolsa |
Condiciones De Pago: | L/C,T/T,Western Union |
Crece todo el año con confianza usando nuestro invernadero galvanizado poli-multi-túnel de fácil montaje diseñado para durabilidad, comodidad y crecimiento óptimo de las plantas.jardineros aficionados, y las empresas agrícolas.
Atributo | Especificación |
---|---|
Distancia/ancho del túnel | 8-10 metros (26.24-32.8 pies) |
Duración | 10-100 metros (32.8-328 pies) |
Altura del techo | 4.5-8m (14.76-26.24 pies) |
Material del marco | 275gm de zinc revestido de tubo de acero galvanizado en caliente |
Resistencia al viento | 110 kilómetros por hora |